超值回馈宝箱
道具名称 | 道具数量 | 几率 |
雕龙玉令 | 1 | 34.98% |
宝石提升符 | 1 | 34.98% |
保星符福袋 | 1 | 30.05% |
钜惠回馈宝箱
道具名称 | 道具数量 | 几率 |
雕龙玉令 | 1 | 30.02% |
宝石提升符 | 1 | 30.02% |
保星符福袋 | 1 | 25.79% |
灵修百圣露 | 1 | 14.16% |
自选天赐万灵宝箱
天赐万灵宝箱(60级)
名称 | 等级 | 品质 | 几率 |
天狐之灵·帽子 | 60 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·衣服 | 60 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·护肩 | 60 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·鞋子 | 60 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·护腕 | 60 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·项链 | 60 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·戒指 | 60 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·护符 | 60 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·帽子 | 60 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·衣服 | 60 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·护肩 | 60 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·鞋子 | 60 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·护腕 | 60 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·项链 | 60 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·戒指 | 60 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·护符 | 60 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·帽子 | 60 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·衣服 | 60 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·护肩 | 60 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·鞋子 | 60 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·护腕 | 60 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·项链 | 60 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·戒指 | 60 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·护符 | 60 | 4 | 0.31% |
精卫之灵·帽子 | 60 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·衣服 | 60 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·护肩 | 60 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·鞋子 | 60 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·护腕 | 60 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·项链 | 60 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·戒指 | 60 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·护符 | 60 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·帽子 | 60 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·衣服 | 60 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·护肩 | 60 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·鞋子 | 60 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·护腕 | 60 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·项链 | 60 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·戒指 | 60 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·护符 | 60 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·帽子 | 60 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·衣服 | 60 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·护肩 | 60 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·鞋子 | 60 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·护腕 | 60 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·项链 | 60 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·戒指 | 60 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·护符 | 60 | 4 | 0.32% |
钩蛇之灵·帽子 | 60 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·衣服 | 60 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·护肩 | 60 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·鞋子 | 60 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·护腕 | 60 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·项链 | 60 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·戒指 | 60 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·护符 | 60 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·帽子 | 60 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·衣服 | 60 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·护肩 | 60 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·鞋子 | 60 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·护腕 | 60 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·项链 | 60 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·戒指 | 60 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·护符 | 60 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·帽子 | 60 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·衣服 | 60 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·护肩 | 60 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·鞋子 | 60 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·护腕 | 60 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·项链 | 60 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·戒指 | 60 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·护符 | 60 | 4 | 0.31% |
赢鱼之灵·帽子 | 60 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·衣服 | 60 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·护肩 | 60 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·鞋子 | 60 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·护腕 | 60 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·项链 | 60 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·戒指 | 60 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·护符 | 60 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·帽子 | 60 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·衣服 | 60 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·护肩 | 60 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·鞋子 | 60 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·护腕 | 60 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·项链 | 60 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·戒指 | 60 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·护符 | 60 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·帽子 | 60 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·衣服 | 60 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·护肩 | 60 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·鞋子 | 60 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·护腕 | 60 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·项链 | 60 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·戒指 | 60 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·护符 | 60 | 4 | 0.32% |
天赐万灵宝箱(70级)
名称 | 等级 | 品质 | 几率 |
天狐之灵·帽子 | 70 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·衣服 | 70 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·护肩 | 70 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·鞋子 | 70 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·护腕 | 70 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·项链 | 70 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·戒指 | 70 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·护符 | 70 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·帽子 | 70 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·衣服 | 70 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·护肩 | 70 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·鞋子 | 70 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·护腕 | 70 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·项链 | 70 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·戒指 | 70 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·护符 | 70 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·帽子 | 70 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·衣服 | 70 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·护肩 | 70 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·鞋子 | 70 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·护腕 | 70 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·项链 | 70 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·戒指 | 70 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·护符 | 70 | 4 | 0.31% |
精卫之灵·帽子 | 70 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·衣服 | 70 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·护肩 | 70 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·鞋子 | 70 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·护腕 | 70 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·项链 | 70 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·戒指 | 70 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·护符 | 70 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·帽子 | 70 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·衣服 | 70 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·护肩 | 70 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·鞋子 | 70 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·护腕 | 70 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·项链 | 70 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·戒指 | 70 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·护符 | 70 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·帽子 | 70 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·衣服 | 70 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·护肩 | 70 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·鞋子 | 70 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·护腕 | 70 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·项链 | 70 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·戒指 | 70 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·护符 | 70 | 4 | 0.32% |
钩蛇之灵·帽子 | 70 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·衣服 | 70 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·护肩 | 70 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·鞋子 | 70 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·护腕 | 70 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·项链 | 70 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·戒指 | 70 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·护符 | 70 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·帽子 | 70 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·衣服 | 70 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·护肩 | 70 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·鞋子 | 70 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·护腕 | 70 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·项链 | 70 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·戒指 | 70 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·护符 | 70 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·帽子 | 70 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·衣服 | 70 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·护肩 | 70 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·鞋子 | 70 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·护腕 | 70 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·项链 | 70 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·戒指 | 70 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·护符 | 70 | 4 | 0.31% |
赢鱼之灵·帽子 | 70 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·衣服 | 70 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·护肩 | 70 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·鞋子 | 70 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·护腕 | 70 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·项链 | 70 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·戒指 | 70 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·护符 | 70 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·帽子 | 70 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·衣服 | 70 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·护肩 | 70 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·鞋子 | 70 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·护腕 | 70 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·项链 | 70 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·戒指 | 70 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·护符 | 70 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·帽子 | 70 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·衣服 | 70 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·护肩 | 70 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·鞋子 | 70 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·护腕 | 70 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·项链 | 70 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·戒指 | 70 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·护符 | 70 | 4 | 0.32% |
天赐万灵宝箱(80级)
名称 | 等级 | 品质 | 几率 |
天狐之灵·帽子 | 80 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·衣服 | 80 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·护肩 | 80 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·鞋子 | 80 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·护腕 | 80 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·项链 | 80 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·戒指 | 80 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·护符 | 80 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·帽子 | 80 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·衣服 | 80 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·护肩 | 80 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·鞋子 | 80 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·护腕 | 80 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·项链 | 80 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·戒指 | 80 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·护符 | 80 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·帽子 | 80 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·衣服 | 80 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·护肩 | 80 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·鞋子 | 80 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·护腕 | 80 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·项链 | 80 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·戒指 | 80 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·护符 | 80 | 4 | 0.31% |
精卫之灵·帽子 | 80 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·衣服 | 80 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·护肩 | 80 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·鞋子 | 80 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·护腕 | 80 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·项链 | 80 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·戒指 | 80 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·护符 | 80 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·帽子 | 80 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·衣服 | 80 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·护肩 | 80 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·鞋子 | 80 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·护腕 | 80 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·项链 | 80 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·戒指 | 80 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·护符 | 80 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·帽子 | 80 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·衣服 | 80 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·护肩 | 80 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·鞋子 | 80 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·护腕 | 80 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·项链 | 80 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·戒指 | 80 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·护符 | 80 | 4 | 0.32% |
钩蛇之灵·帽子 | 80 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·衣服 | 80 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·护肩 | 80 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·鞋子 | 80 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·护腕 | 80 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·项链 | 80 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·戒指 | 80 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·护符 | 80 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·帽子 | 80 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·衣服 | 80 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·护肩 | 80 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·鞋子 | 80 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·护腕 | 80 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·项链 | 80 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·戒指 | 80 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·护符 | 80 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·帽子 | 80 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·衣服 | 80 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·护肩 | 80 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·鞋子 | 80 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·护腕 | 80 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·项链 | 80 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·戒指 | 80 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·护符 | 80 | 4 | 0.31% |
赢鱼之灵·帽子 | 80 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·衣服 | 80 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·护肩 | 80 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·鞋子 | 80 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·护腕 | 80 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·项链 | 80 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·戒指 | 80 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·护符 | 80 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·帽子 | 80 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·衣服 | 80 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·护肩 | 80 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·鞋子 | 80 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·护腕 | 80 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·项链 | 80 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·戒指 | 80 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·护符 | 80 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·帽子 | 80 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·衣服 | 80 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·护肩 | 80 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·鞋子 | 80 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·护腕 | 80 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·项链 | 80 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·戒指 | 80 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·护符 | 80 | 4 | 0.32% |
天赐万灵宝箱(90级)
名称 | 等级 | 品质 | 几率 |
天狐之灵·帽子 | 90 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·衣服 | 90 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·护肩 | 90 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·鞋子 | 90 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·护腕 | 90 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·项链 | 90 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·戒指 | 90 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·护符 | 90 | 2 | 1.98% |
天狐之灵·帽子 | 90 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·衣服 | 90 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·护肩 | 90 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·鞋子 | 90 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·护腕 | 90 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·项链 | 90 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·戒指 | 90 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·护符 | 90 | 3 | 0.83% |
天狐之灵·帽子 | 90 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·衣服 | 90 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·护肩 | 90 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·鞋子 | 90 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·护腕 | 90 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·项链 | 90 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·戒指 | 90 | 4 | 0.31% |
天狐之灵·护符 | 90 | 4 | 0.31% |
精卫之灵·帽子 | 90 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·衣服 | 90 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·护肩 | 90 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·鞋子 | 90 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·护腕 | 90 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·项链 | 90 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·戒指 | 90 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·护符 | 90 | 2 | 1.98% |
精卫之灵·帽子 | 90 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·衣服 | 90 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·护肩 | 90 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·鞋子 | 90 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·护腕 | 90 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·项链 | 90 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·戒指 | 90 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·护符 | 90 | 3 | 0.83% |
精卫之灵·帽子 | 90 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·衣服 | 90 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·护肩 | 90 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·鞋子 | 90 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·护腕 | 90 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·项链 | 90 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·戒指 | 90 | 4 | 0.32% |
精卫之灵·护符 | 90 | 4 | 0.32% |
钩蛇之灵·帽子 | 90 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·衣服 | 90 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·护肩 | 90 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·鞋子 | 90 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·护腕 | 90 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·项链 | 90 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·戒指 | 90 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·护符 | 90 | 2 | 1.98% |
钩蛇之灵·帽子 | 90 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·衣服 | 90 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·护肩 | 90 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·鞋子 | 90 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·护腕 | 90 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·项链 | 90 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·戒指 | 90 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·护符 | 90 | 3 | 0.83% |
钩蛇之灵·帽子 | 90 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·衣服 | 90 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·护肩 | 90 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·鞋子 | 90 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·护腕 | 90 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·项链 | 90 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·戒指 | 90 | 4 | 0.31% |
钩蛇之灵·护符 | 90 | 4 | 0.31% |
赢鱼之灵·帽子 | 90 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·衣服 | 90 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·护肩 | 90 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·鞋子 | 90 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·护腕 | 90 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·项链 | 90 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·戒指 | 90 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·护符 | 90 | 2 | 1.98% |
赢鱼之灵·帽子 | 90 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·衣服 | 90 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·护肩 | 90 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·鞋子 | 90 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·护腕 | 90 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·项链 | 90 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·戒指 | 90 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·护符 | 90 | 3 | 0.83% |
赢鱼之灵·帽子 | 90 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·衣服 | 90 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·护肩 | 90 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·鞋子 | 90 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·护腕 | 90 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·项链 | 90 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·戒指 | 90 | 4 | 0.32% |
赢鱼之灵·护符 | 90 | 4 | 0.32% |
注:以上概率均经过四舍五入处理