一期奖池开放时间:2024年9月6日 10:00:00 - 2024年10月7日 23:59:59
「传奇馆主大挑战」全面升级!全新的个性化道具收集活动——「时空探索」降临峡谷!参与活动可获得精选返场及独家首发的各类珍藏道具。
【时空探索装置】
使用活动限定代币「赤缠通宝」开启「时空探索装置」,每开启一次必获得一份个性化道具奖励或不同数量的「缀玉孔方」兑换币,同时概率获得探索等级,每开启20次装置必获得1级探索等级。
【赤缠通宝】
玩家使用5点券购买「金牛战旗(1天)」额外获赠10个「赤缠通宝」。
开启一次装置需100个「赤缠通宝」,十连开启可享9折优惠。
【臻彩道具&探索等级】
本次活动共有6期奖池陆续开启,每期奖池中都包含6档稀有度道具及一个臻彩道具作为终极大奖。在单期奖池中,探索等级达到50级即可解锁臻彩道具,获得来自玄都时空的特别装扮。
探索等级掉落概率:
【探索等级】获取综合概率(含保底)为8.32%,不含保底综合概率为6.27%,上述综合概率通过模拟1万个账号,每个账号开启100次统计得出,单次开启最低获取概率为0.52%。
在获得【探索等级】时,90%概率获取【探索等级*1】,10%概率获取【探索等级*2】
注:不同奖池产出的的探索等级只累积在当前玩家选择的臻彩道具上,不会累积其他奖池进度。
当玩家本次开启装置恰好激活特殊星星节点时,当次开启装置必定获取与星星等级一致的稀有装扮道具奖励。
【重复道具处理&分解模式】
在「时空探索装置」中获得的重复道具,将根据下列规则折算为不同数量的「缀玉孔方」。
【Ⅵ】级道具:缀玉孔方*800
【Ⅴ】级道具:缀玉孔方*400
【Ⅳ】级道具:缀玉孔方*100
【Ⅲ】级道具:缀玉孔方*18
【Ⅱ】级道具:缀玉孔方*14
【Ⅰ】级道具:缀玉孔方*9
玩家还可以通过勾选分解模式来默认分解【Ⅲ】、【Ⅱ】、【Ⅰ】级道具,折算比例与上述重复获得一致;
【特权奖励】
累积收集2/4/6数量的当期臻彩道具可对应解锁1/2/3级特权奖励,具体奖励内容点击界面“特权”按钮查看。
【缀玉孔方】
「缀玉孔方」可在「时空探索」商城中兑换各档稀有道具。
单期奖池中的探索等级达到50级时,继续开启装置获得的探索等级也会折算为一定数量的「缀玉孔方」。每1探索等级可折算为缀玉孔方*30。
【道具稀有度说明】
奖池中的道具根据稀有度划分为:【Ⅵ】、【Ⅴ】、【Ⅳ】、【Ⅲ】、【Ⅱ】、【Ⅰ】级。除特别说明,获得同一稀有度道具的概率相同,且优先产出未拥有道具。
【1、2期奖池概率公示】
【Ⅵ】级道具:0.01%
【Ⅴ】级道具:0.01%
【Ⅳ】级道具:0.01%
【Ⅲ】级道具:1%
【Ⅱ】级道具:20%
【Ⅰ】级道具:25%
【缀玉孔方*10】:2.5%
【缀玉孔方*3】:5%
【缀玉孔方*1】:46.47%
【特别提示】
| 道具 | 数量 | 概率 | 若该档次道具已集齐 转化的缀玉孔方数量 | 
| Ⅵ级道具 | 1 | 0.01% | 800 | 
| Ⅴ级道具 | 1 | 0.01% | 400 | 
| Ⅳ级道具 | 1 | 0.01% | 100 | 
| Ⅲ级道具 | 1 | 1.00% | 18 | 
| Ⅱ级道具 | 1 | 20.00% | 14 | 
| Ⅰ级道具 | 1 | 25.00% | 9 | 
| 缀玉孔方 | 10 | 2.50% | / | 
| 缀玉孔方 | 3 | 5.00% | / | 
| 缀玉孔方 | 1 | 46.47% | / | 
| 道具名称 | 道具类型 | 道具星级 | 最终概率(保留至小数点后6位) | 
| 缀玉孔方 | 兑换代币 | Ⅲ | 2.500000% | 
| 缀玉孔方 | 兑换代币 | Ⅱ | 5.000000% | 
| 缀玉孔方 | 兑换代币 | Ⅰ | 46.470000% | 
| 巨星登场 | 家园卫士 | Ⅵ | 0.003300% | 
| 夜行使者 | 家园卫士 | Ⅵ | 0.003300% | 
| 流觞曲水 | 家园卫士 | Ⅵ | 0.003300% | 
| 烬与尘 | 回城 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 重返18岁 | 家园卫士 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 凤舞九天 | 回城 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 龙战于野 | 回城 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 灵魂升华 | 回城 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 蝶影翩翩 | 回城 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 吉祥花火 | 家园卫士 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 计划之光 | 家园卫士 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 擒光之路 | 回城 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 紫气东来 | 回城 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 伟大的旋律 | 家园卫士 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 电子传送 | 回城特效 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 美味速达 | 回城特效 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 昼夜轮回 | 回城特效 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 耀星之召 | 回城特效 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 天赋之路 | 家园卫士 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 冠军觉醒 | 回城特效 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 踏浪而行 | 家园卫士 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 银幕战旗 | 英勇战旗 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 回山转海 | 回城特效 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 涡轮机工 | 回城特效 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 核心电源 | 家园卫士 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 花落绽灵 | 回城特效 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 风卷魔云 | 回城特效 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 龙隐涟漪 | 家园卫士 | Ⅴ | 0.000400% | 
| 诺克萨斯之神 | 表情 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 王之挑衅 | 表情 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 月夜之光 | 击败印记 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 圣诞快乐 | 表情 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 你上当了! | 表情 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 脱帽致敬 | 击败印记 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 剪纸企鹅 | 头像 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 笑喷 | 表情 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 真无聊 | 表情 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 源计划宝盒 | 击败印记 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 噜噜噜 | 表情-动态 | Ⅳ | 0.000313% | 
| NOVA战旗 | 英勇战旗 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 太空律动名片框 | 名片框 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 起飞 | 表情-动态 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 乌云快走开 | 头像-动态 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 陨星临世 | 头像-动态 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 斗魂战旗 | 英勇战旗 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 玉剑战旗 | 英勇战旗 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 心跳心跳! | 表情-动态 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 本喵一脸懵 | 表情-动态 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 通缉计划 | 头像-动态 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 不对! | 表情-动态 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 兔子舞 | T3姿态 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 弄潮 | T3姿态 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 撷春使者 | 头像-动态 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 精准锁定 | 头像-动态 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 瞧好了! | 表情-动态 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 偶像!是偶像! | 表情-动态 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 龙灯战旗 | 英勇战旗 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 西部魔影战旗 | 英勇战旗 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 星界吉祥物 | 击败印记 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 天赋觉醒 | 头像 | Ⅳ | 0.000313% | 
| 星之守护 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 源计划 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 一夜成名 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 烈火之环 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 月汐之门 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 电玩之光 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 魔法黑洞 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 黑雾环绕 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 腾云驾雾 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 荷塘秘境 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 风雪交加 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 源计划升级 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 无尽之战 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 新年爆竹 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 星虹作伴 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 星座物语 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 混沌之序 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 流星雨 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 小鸭戏水 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 灵能传送 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 鹊桥相会 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 涂鸦使者 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 势如喷枪 | 家园卫士 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 灵迹 | 家园卫士 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 源力牵引 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 新春魔法 | 家园卫士 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 玉兔呈祥 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 剪纸魔法 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 双兔迎归 | 回城 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 天赋之翼 | 回城特效 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 辞旧迎新 | 回城特效 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 绚烂烟花 | 回城特效 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 英雄,闪亮登场 | 回城特效 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 诺克萨斯之力 | 头像 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 律动音浪 | 回城特效 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 天生浪漫 | 表情 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 灵魂直击 | 回城特效 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 快乐无限 | 回城特效 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 星星眼! | 表情 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 音浪节拍 | 回城特效 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 鎏金时代 | 家园卫士 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 魂莲长河 | 家园卫士 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 凯旋而归 | 回城特效 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 亚洲联赛奖杯 | 击败印记 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 赤月降临 | 回城特效 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 破浪之路 | 家园卫士 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 龙焰 | 家园卫士 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 银河漫步 | 家园卫士 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 灯龙舞焰 | 回城特效 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 心灯于途 | 家园卫士 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 候礼 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 守岁 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 剑吟 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 舞狮 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 守正 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 闲暇 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 旋跳 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 练舞 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 吹笛 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 喜庆 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 发射 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 火箭 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 呲花 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 虎坐 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 圣光 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 凌风 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 乘风 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 惊鸿 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 乘风 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 惊鸿 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 正念 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 裁春 | 高级姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 虐焰升腾 | 精英姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 王座绰约 | 精英姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 腾龙跃 | 精英姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 跃龙行 | 精英姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 爱的传递 | 精英姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 相约 | 精英姿态 | Ⅲ | 0.012821% | 
| 欧米伽小队 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 源计划废品 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 观星者的馈赠 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 神王之印 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 神王之章 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 极限操作 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 食之无味 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 破败之冠 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 风滚草 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 岩泥龙爪 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 喵喵南瓜灯 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 风流倜傥 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 源计划:利刃 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 当场冷掉! | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 源计划:暗影 阿卡丽 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 源计划:升华 烬 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 源计划:雄心 卡特琳娜 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 源计划:净化 薇恩 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 源计划:火 菲奥娜 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 金虎之啸 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 鞭炮齐鸣 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 神龙烈焰 金克丝 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 美猴王 孙悟空 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 张辽 文远 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 虎痴之拳 蔚 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 龙的传人 李青 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 烈焰仙子 黛安娜 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 龙腾虎跃 瑟提 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 招财进宝 提莫 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 虎头虎脑 崔丝塔娜 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 猛虎下山 赵信 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 觅心射手 韦鲁斯 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 觅心猫猫 悠米 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 甜心宝贝 安妮 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 奇妙眼镜 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 睡衣守护者 伊泽瑞尔 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 睡衣守护者 拉克丝 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 我,怒角 维迦 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 雷喵喵尔 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 鳄霸 雷克顿 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 黑暗骑士 布兰德 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 黑暗骑士 格雷福斯 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 宿命之局 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 命运多舛 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 创星之灵 璐璐边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 斩星魔剑 易 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 西部天使 艾希 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 西部天使 艾瑞莉娅 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 西部魔影 锤石 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 未来战士 卢锡安 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 未来战士 潘森 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 未来战士 慎 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 黎明使者 锐雯 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 黑夜使者 亚索 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 许愿成功 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 冷静一点 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 蝴蝶效应 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 星之守护者名片框 | 名片框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 星之守护者 陨 洛 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 星之守护者 落 霞 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 星之守护者 熠 洛 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 星之守护者 辉 霞 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 星之守护者 阿狸 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 星之守护者 厄运小姐 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 星之守护者 奥莉安娜 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 星之守护者 赛娜 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 星之守护者 萨勒芬妮 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 泳池派对 凯特琳 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 泳池派对 格雷福斯 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 泳池派对 蒙多 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 泳池派对 吉格斯 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 灵能特工 凯尔 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 灵能特工 易 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 灵能特工 莎弥拉 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 灵能特工 劫 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 神拳 李青 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 魅惑之狐 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 已标记! | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 腥红之月 亚托克斯 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 穿星魔锋 赵信 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 御星魔矢 艾希 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 掠星魔刃 卡萨丁 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 涂鸦小队 艾克 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 涂鸦小队 莎弥拉 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 涂鸦小队 金克丝 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 灵魂莲华 亚索 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 灵魂莲华 提莫 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 灵魂莲华 永恩 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 灵魂莲华 莉莉娅 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 灵魂莲华 锤石 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 剪纸兔耳 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 战斗学院 蕾欧娜 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 战斗校长 悠米 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 剪胜裁春 格温 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 裂帛剪春 卡蜜尔 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 悦鼓春生 萨勒芬妮 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 踏春来 凯特琳 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 焕影迎春 佐伊 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 源计划:燃 泽丽 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 源计划:林 易 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 源计划:雷 卢锡安 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 源计划:泯灭 雷克顿 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 桂宫月环 | 头像框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 剪纸世界通行证 | 名片框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 好聚好散糕 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 落地成糕 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 凤梨蛋挞 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 炸春卷 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 兔满蒸笼 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 香浓的诱惑 | 头像框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 恕瑞玛之环 | 头像框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 进步之环 | 头像框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 炼金之环 | 头像框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 先礼后冰(薄荷) | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 先礼后冰(巧克力) | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 先礼后冰(香草) | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 先礼后冰(草莓) | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 苦无帮到无?(玛瑙) | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 苦无帮到无?(冰霜) | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 苦无帮到无?(蓝绿) | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 苦无帮到无?(金色) | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 苦无帮到无?(珠光) | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 时之影 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 残骑裂甲 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 时之沙 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 无用之殇 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 蓝色药水 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 琥珀药水 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 玛瑙药水 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 祖安炸弹(紫) | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 祖安炸弹(黄) | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 祖安炸弹(蓝) | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 荣耀战旗 | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 真理战旗 | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 勇敢战旗 | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 赤诚战旗 | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 艾欧尼亚战旗(紫晶) | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 艾欧尼亚战旗(蔚蓝) | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 艾欧尼亚战旗(琥珀) | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 艾欧尼亚战旗(翠玉) | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 恕瑞玛战旗(碧玺) | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 恕瑞玛战旗(青金) | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 恕瑞玛战旗(玉髓) | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 机械战旗 | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 精密战旗 | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 蒸汽战旗 | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 炼金战旗 | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 黎明使者 卡尔玛 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 暗星女王 拉克丝 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 黑夜使者 莉莉娅 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 最终BOSS 维迦 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 鸡里奥 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 战场之王 布兰德 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 欧米伽小队 毒针狙击手 图奇 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 电玩勇者 伊泽瑞尔 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 黎明使者 永恩 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 耀星女神 拉克丝 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 电玩星环 | 头像框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 鸡里奥名片框 | 名片框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 电玩手柄 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 命运之刃 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 涂鸦布偶 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 里·大魔王 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 天赋觉醒 锐雯 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 天赋觉醒 李青 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 天赋觉醒 卢锡安 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 天赋觉醒 莫甘娜 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 天赋觉醒 内瑟斯 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 觉醒新星 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 海之歌 泽丽 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 海之歌 艾希 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 海之歌 萨勒芬妮 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 元能觉醒之环 | 头像框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 比翼之环 | 头像框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 群星之环 | 头像框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 斥候之环 | 头像框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 生日魄罗 | 表情 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 得胜战旗 | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 威虎战旗 | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 天启战旗 | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 星河战旗 | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 风云战旗 | 英勇战旗 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 山海绘卷 诺提勒斯 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 山海绘卷 亚托克斯 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 山海绘卷 烬 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 山海绘卷 沃利贝尔 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 跳跳倩影 厄运小姐 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 喵喵魅影 金克丝 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 光明哨兵 格雷福斯 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 光明哨兵 黛安娜 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 光明哨兵 奥拉夫 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 山海绘卷 | 击败印记 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 太空律动 “狗头” 内瑟斯 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
| 太空律动 “节奏幻师” 璐璐 边框 | 皮肤边框 | Ⅱ | 0.068966% | 
