圣贤玉
| 道具名称 | 数量 | 几率 |
| 玄昊玉 | 10 | 33.3317% |
| 千淬神玉 | 1 | 33.3317% |
| 润魂石 | 2 | 33.3317% |
| 重楼之华 | 1 | 0.0050% |
11月22日~11月28日活动期间使用有机会获得重楼之华
素银贽盒
| 道具 | 数量 | 掉落包 | 几率 |
| 素银情义礼 | 1 | 1 | 100.00% |
| 英雄·花 | 5 | 1 | 100.00% |
| 地煞强化精华 | 5 | 3 | 100.00% |
| 五色神石 | 1 | 4 | 100.00% |
| 炫彩·江山(7天) | 1 | 5 | 0.21% |
| 圣贤玉 | 1 | 6 | 3.84% |
| 重楼碎片自选礼 | 1 | 7 | 0.028% |
鎏金贽盒
| 道具 | 数量 | 掉落包 | 几率 |
| 鎏金情义礼 | 1 | 1 | 100.00% |
| 英雄·茶 | 5 | 1 | 100.00% |
| 天罡强化精华 | 5 | 2 | 100.00% |
| 五色神石 | 5 | 3 | 100.00% |
| 炫彩·江山(7天) | 1 | 4 | 0.89% |
| 圣贤玉 | 1 | 5 | 3.19% |
| 重楼碎片自选礼 | 1 | 6 | 0.12% |
玛瑙贽盒
| 道具 | 数量 | 掉落包 | 几率 |
| 玛瑙情义礼 | 1 | 1 | 100.00% |
| 英雄·酒 | 5 | 1 | 100.00% |
| 天罡强化精华x10 | 1 | 2 | 100.00% |
| 五色神石x10 | 1 | 3 | 100.00% |
| 炫彩·江山(7天) | 1 | 4 | 2.43% |
| 圣贤玉 | 1 | 5 | 24.27% |
| 重楼碎片自选礼 | 1 | 6 | 0.32% |
翡翠贽盒
| 道具 | 数量 | 掉落包 | 几率 |
| 翡翠情义礼 | 1 | 1 | 100.00% |
| 英雄·诗 | 5 | 1 | 100.00% |
| 天罡强化精华x10 | 1 | 2 | 100.00% |
| 潜能果 | 6 | 3 | 100.00% |
| 炫彩·江山(7天) | 1 | 4 | 6.25% |
| 圣贤玉 | 1 | 5 | 23.13% |
| 重楼碎片自选礼 | 1 | 6 | 0.84% |
龙尊贽盒
| 道具 | 数量 | 掉落包 | 几率 |
| 龙尊情义礼 | 1 | 1 | 100.00% |
| 英雄·诗x30 | 1 | 1 | 100.00% |
| 天罡强化精华x60 | 1 | 2 | 100.00% |
| 潜能果x35 | 1 | 3 | 100.00% |
| 炫彩·江山(7天) | 1 | 4 | 35.25% |
| 圣贤玉 | 1 | 5 | 130.05% |
| 重楼碎片自选礼 | 1 | 6 | 4.74% |