(一)铜币刷新概率公示
名称 | 铜钱刷新概率 |
御剑龙神(永久) | 2.75% |
翼虎神将(永久) | 2.75% |
紫皇幽麟(永久) | 2.75% |
飞凰鸣凤(永久) | 2.75% |
炽羽霓凰(永久) | 2.75% |
星天鲲鹏(永久) | 2.75% |
冰火玄凤(永久) | 2.75% |
煜燿圣虎(永久) | 2.75% |
金翼魔龙(永久) | 2.75% |
幽羽冥凰(永久) | 2.75% |
啸月魔虎(永久) | 2.75% |
蝶翼灵虎(永久) | 2.75% |
天渊帝麟(永久) | 2.75% |
神骁飞虎(永久) | 2.75% |
撼岳鲲鹏(永久) | 2.75% |
金玉煌麟(永久) | 2.75% |
玄冥归元虎(永久) | 2.75% |
云墨仙麟(永久) | 2.75% |
花辰月夕(永久) | 0.24% |
齐天圣铠(永久) | 0.24% |
凤泉鸣玉(永久) | 0.24% |
夏荷浮翠(永久) | 0.24% |
夜阑闲浴(永久) | 0.24% |
水天蝶影(永久) | 0.24% |
侠骨柔情礼盒 | 9.80% |
一往情深礼盒 | 9.80% |
易容匣 | 4.33% |
镇南玉 | 4.33% |
黑白弈 | 4.33% |
鳄嘴剪 | 4.33% |
狂风刀 | 4.33% |
金法轮 | 4.33% |
水晶刃 | 4.33% |
炫彩·龙腾(永久) | 2.48% |
炫彩·紫霄(永久) | 2.48% |
炫彩·龙耀(永久) | 2.48% |
炫彩·啸林(永久) | 2.48% |
炫彩·风云(永久) | 2.48% |
炫彩·争锋(永久) | 2.48% |
炫彩·龙骧(永久) | 2.48% |
炫彩·麟泽(永久) | 2.48% |
炫彩·龙临(永久) | 2.48% |
炫彩·江山(永久) | 2.48% |
嘟嘟豚(永久) | 1.09% |
凌霄筋斗云 (永久) | 1.09% |
麋鹿不迷路(永久) | 1.09% |
金元梅华(永久) | 1.09% |
雪人香车 (永久) | 1.09% |
弧光孤影宝匣 | 5.44% |
傲视九州礼盒 | 5.44% |
国士无双宝箱 | 5.44% |
赤龙破军宝箱 | 5.44% |
寒光碎月宝箱 | 5.44% |
开天辟地宝箱 | 5.44% |
龙出寒渊宝箱 | 5.44% |
龙焰腾霄宝箱 | 5.44% |
拏风跃云宝箱 | 5.44% |
虎啸朔风宝箱 | 5.44% |
寅君赤炎宝箱 | 5.44% |
夜尽天明宝箱 | 5.44% |
炽焰飞光宝箱 | 5.44% |
龙吟星野宝箱 | 5.44% |
龙啸金庭宝箱 | 5.44% |
天外飞仙礼包 | 5.44% |
古灵精怪礼盒 | 5.44% |
霜露映月礼包 | 5.44% |
双生锦鲤礼盒 | 5.44% |
百鸟朝凤宝箱 | 5.44% |
鱼戏青莲宝箱 | 5.44% |
皇图霸业宝箱 | 5.44% |
冥神幻骨宝箱 | 5.44% |
无相莲华宝箱 | 5.44% |
凰戏宝轮宝箱 | 5.44% |
冰羽流风宝箱 | 5.44% |
翰墨白狐宝箱 | 5.44% |
千里婵娟宝箱 | 5.44% |
蝉鸣夏荷宝箱 | 5.44% |
寒夜霜华宝箱 | 5.44% |
花明春辰宝箱 | 5.44% |
(二)、幻化宝箱概率
相关宝箱(或宝匣、礼包、礼盒)使用后随机获得平均价值168元宝的奖励,这类宝箱包含:
弧光孤影宝匣、傲视九州礼盒、国士无双宝箱、赤龙破军宝箱、寒光碎月宝箱、开天辟地宝箱、
龙出寒渊宝箱、龙焰腾霄宝箱、拏风跃云宝箱、虎啸朔风宝箱、寅君赤炎宝箱、夜尽天明宝箱、炽焰飞光宝箱、龙吟星野宝箱、
天外飞仙礼包、古灵精怪礼盒、霜露映月礼包、双生锦鲤礼盒、百鸟朝凤宝箱、鱼戏青莲宝箱、皇图霸业宝箱、冥神幻骨宝箱、
无相莲华宝箱、凰戏宝轮宝箱、冰羽流风宝箱、翰墨白狐宝箱、千里婵娟宝箱、蝉鸣夏荷宝箱、寒夜霜华宝箱、花明春辰宝箱、龙啸金庭宝箱
其概率公示如下:
道具 | 数量 | 概率 |
主题奖励道具* | 1 | 1.00% |
雕龙玉令 | 1 | 1.60% |
宝石提升符 | 1 | 1.60% |
龙元晶珀 | 1 | 6.20% |
润魂石 | 2 | 20.60% |
忘无石 | 3 | 27.80% |
打造材料宝箱 | 1 | 20.60% |
潜能果 | 3 | 20.60% |
注:主题奖励道具请以游戏内该宝箱描述为准,例如活动专属武魂精魄、或自选礼包、或神器幻化等
(三)相关宝箱(或宝匣、礼包、礼盒)
使用后随机获得平均价值168元宝的奖励:
这类宝箱包含:侠骨柔情礼盒、一往情深礼盒
道具 | 数量 | 概率 |
主题奖励道具* | 1 | 11.10% |
雕龙玉令 | 1 | 1.44% |
宝石提升符 | 1 | 1.44% |
龙元晶珀 | 1 | 5.57% |
润魂石 | 2 | 18.50% |
忘无石 | 3 | 24.95% |
打造材料宝箱 | 1 | 18.50% |
潜能果 | 3 | 18.50% |